Prochaine séance
Dès que le calendrier de la prochaine vente de quota d’oeufs de consommation par le Système centralisé de vente de quota sera confirmé par la FPOQ, il sera disponible ici, de même que tous les documents et informations utiles.
Pour information
Groupe AGÉCO, mandataire pour la FPOQ
418 573-9426
quota@groupeageco.ca
ou
Nathalie Gaulin, agr.
FPOQ – 450 679-0540 poste 8705
ngaulin@upa.qc.ca
Résultats des séances précédentes
| Date de la séance | Nombre d’unités vendues | Prix unitaire | Nombre d’offres de vente | Nombre d’offres d’achat |
| 16 mars 2026 | 35 082 | 245 $/unité | 4 | 146 |
| 17 mars 2025 | 25 120 | 245 $/unité | 6 | 136 |
| 1er mai 2024 | 30 265 | 245 $/unité | 14 | 146 |
| 15 mars 2023 | 3247 | 245 $/unité | 5 | 142 |
| 15 mars 2020 | 5498 | 245 $/unité | 2 | 98 |
| 2 août 2019 | 4045 | 245 $/unité | 2 | 124 |
| 24 août 2018 | 30 543 | 245 $/unité | 4 | 101 |
| 15 mars 2017 | 5452 | 245 $/unité | 3 | 68 |
| 15 avril 2016 | 13 224 | 245 $/unité | 5 | 57 |
